|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2000 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 4.0200 | 4.1900 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0500 | 5.2500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5500 | 4.7000 |
Jeżeli szukasz lokalnego kantoru adresy poniżej
Oferta dotyczy popularnych walut świata.
Wymieniaj walutę po atrakcyjnym kursie.