Rezerwacja kursu
Kursy walut
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
4.2000 | 4.2400 | HURT |
|
|
4.1000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.5700 | 3.6100 | HURT |
|
|
3.5000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.3500 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.2000 | 0.0000 | HURT |
|
|
3.0000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.5000 | 4.9500 | DETAL |
|
|
4.7900 | 4.8600 | HURT |
|
|
4.7500 | 4.9000 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.9000 | DETAL |
|
|
0.1720 | 0.1745 | HURT |
|
|
0.1670 | 0.1780 | DETAL |
|
|
0.1000 | 0.1780 | DETAL |
|
|
4.5800 | 4.6350 | HURT |
|
|
4.5000 | 4.6500 | DETAL |
|
|
0.0103 | 0.0117 | HURT |
|
|
0.0104 | 0.0125 | DETAL |
|
|
2.3800 | 2.6000 | DETAL |
|
|
2.5000 | 2.6800 | DETAL |
|
|
1.4700 | 2.3700 | DETAL |
|
|
0.2700 | 0.3700 | DETAL |
|
|
0.0210 | 0.0279 | DETAL |
|
|
0.1160 | 0.1288 | HURT |
|
|
0.1000 | 0.1290 | DETAL |
|
|
0.4050 | 0.6000 | DETAL |
|
|
0.8000 | 1.1400 | DETAL |
|
|
0.5000 | 0.6550 | DETAL |
|
|
0.3050 | 0.4200 | DETAL |
|
|
0.7800 | 0.9800 | DETAL |
|
|
0.0790 | 0.1300 | DETAL |
|
|
0.0310 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0800 | 0.0980 | DETAL |
|
|
0.0700 | 0.0980 | DETAL |
|
|
0.1928 | 0.2388 | DETAL |
|
|
0.0515 | 0.0790 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0475 | DETAL |
|
|
0.9000 | 1.0950 | DETAL |
|
|
0.0260 | 0.0299 | DETAL |
|
|
8.8000 | 11.9900 | DETAL |
|
|
1.3300 | 1.6000 | DETAL |
|
|
1.2117 | 1.5017 | DETAL |
|
|
0.1800 | 0.2700 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0499 | DETAL |
|
|
2.0950 | 2.3850 | DETAL |
|
|
0.7010 | 0.7990 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.0910 | 0.1400 | DETAL |
|
|
0.4186 | 0.7774 | DETAL |
|
|
1.6719 | 3.1049 | DETAL |
|
|
0.0088 | 0.0150 | DETAL |
|
|
0.9010 | 0.9960 | DETAL |
|
|
8.9500 | 9.9200 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0015 | DETAL |
|
|
2.6500 | 2.9250 | DETAL |
|
|
0.2400 | 0.3500 | DETAL |
|
|
0.0200 | 0.0450 | DETAL |
|
|
0.0015 | 0.0022 | DETAL |
|
|
1.2500 | 2.5000 | DETAL |
|
|
0.0024 | 0.0035 | DETAL |
|
|
4.8526 | 5.6426 | DETAL |
|
|
0.0022 | 0.0066 | DETAL |
|
|
0.0283 | 0.0332 | DETAL |
|
|
0.0058 | 0.0091 | DETAL |
|
|
0.2001 | 0.2651 | DETAL |
|
|
3.6185 | 6.7201 | DETAL |
|
|
0.4244 | 0.5534 | DETAL |
|
|
2.5000 | 3.1500 | DETAL |
|
|
1.0700 | 1.2500 | DETAL |
|
|
10.4273 | 13.2173 | DETAL |
|
|
0.0350 | 0.0429 | DETAL |
|
|
0.0780 | 0.1090 | DETAL |
|
|
0.0002 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0209 | 0.0389 | DETAL |
|
|
0.0520 | 0.0790 | DETAL |
|
|
0.0110 | 0.0190 | DETAL |
|
|
0.8800 | 1.1800 | DETAL |
|
|
0.4000 | 0.4900 | DETAL |
|
|
0.0269 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0230 | 0.0427 | DETAL |
|
|
0.1800 | 0.3500 | DETAL |
|
|
0.0250 | 0.0464 | DETAL |
|
|
0.0061 | 0.0113 | DETAL |
|
|
0.0006 | 0.0011 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0136 | 0.0252 | DETAL |
|
|
0.1939 | 0.3602 | DETAL |
|
|
1.0187 | 1.8918 | DETAL |
|
|
1.5696 | 2.9150 | DETAL |
|
|
0.0160 | 0.0296 | DETAL |
|
|
0.0016 | 0.0030 | DETAL |
|
|
0.0223 | 0.0415 | DETAL |
|
|
0.2203 | 0.3023 | DETAL |
|
|
0.0480 | 0.0588 | DETAL |
|
|
0.0056 | 0.0105 | DETAL |
|
|
0.0087 | 0.0266 | DETAL |
|
|
0.0004 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.7023 | 1.3043 | DETAL |
|
|
2.5300 | 3.1900 | DETAL |
|
|
1.2011 | 2.2306 | DETAL |
|
|
0.1032 | 0.1917 | DETAL |
|
|
0.0326 | 0.0606 | DETAL |
|
|
0.0003 | 0.0005 | DETAL |
|
|
0.0850 | 0.1270 | DETAL |
|
|
0.0236 | 0.0438 | DETAL |
|
|
0.0600 | 0.0900 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0806 | 0.1497 | DETAL |
|
|
0.0020 | 0.0038 | DETAL |
|
|
0.3246 | 0.6028 | DETAL |
|
|
1.5500 | 2.6900 | DETAL |
|
|
1.5764 | 2.9276 | DETAL |
|
|
0.3409 | 0.6332 | DETAL |
|
|
0.0150 | 0.0365 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0031 | 0.0057 | DETAL |
|
|
1.5500 | 2.5500 | DETAL |
|
|
0.0003 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.1121 | 0.2082 | DETAL |
|
|
0.1100 | 0.4500 | DETAL |
|
|
0.2599 | 0.4826 | DETAL |
|
|
2.1600 | 2.3900 | DETAL |
|
|
0.3546 | 0.6585 | DETAL |
|
|
0.0443 | 0.0823 | DETAL |
|
|
0.0040 | 0.0057 | DETAL |
|
|
0.9100 | 1.1100 | DETAL |
|
|
1.5500 | 1.8600 | DETAL |
|
|
4.3913 | 4.5803 | HURT |
|
|
4.3498 | 4.6221 | DETAL |
|
|
4.6402 | 4.2755 | HURT |
|
|
4.4238 | 4.8294 | DETAL |
|
|
2.0158 | 3.3225 | HURT |
|
|
1.6883 | 3.6548 | DETAL |
|
|
0.1640 | 0.1739 | HURT |
|
|
0.1036 | 0.1739 | DETAL |
|
|
0.1619 | 0.0000 | HURT |
|
|
0.0856 | 0.0000 | DETAL |
|
|
2.2631 | 2.6179 | HURT |
|
|
1.9510 | 2.6627 | DETAL |
|
|
4.3498 | 4.6361 | HURT |
|
|
3.6824 | 4.6640 | DETAL |
|
|
0.0065 | 0.0114 | HURT |
|
|
0.0034 | 0.0118 | DETAL |
|
|
4.4719 | 4.1297 | HURT |
|
|
4.0872 | 4.8002 | DETAL |
|
|
4.4719 | 4.7856 | HURT |
|
|
4.0872 | 4.8002 | DETAL |
|
|
4.0872 | 4.7856 | HURT |
|
|
3.8468 | 4.8002 | DETAL |
|
|
3.8666 | 4.8101 | HURT |
|
|
3.6250 | 4.8247 | DETAL |
|
|
4.4719 | 4.7856 | HURT |
|
|
4.0872 | 4.8002 | DETAL |
|
|
4.5969 | 4.7516 | HURT |
|
|
4.0872 | 4.8002 | DETAL |
|
|
4.4719 | 4.7856 | HURT |
|
|
4.0872 | 4.8002 | DETAL |
|
|
1.8305 | 2.1371 | HURT |
|
|
1.5057 | 2.1457 | DETAL |
|
|
0.2151 | 0.2575 | HURT |
|
|
0.1613 | 0.2575 | DETAL |
|
|
0.0730 | 0.1062 | HURT |
|
|
0.0626 | 0.1072 | DETAL |
|
|
0.0699 | 0.1506 | HURT |
|
|
0.0629 | 0.1534 | DETAL |
|
|
5.0290 | 6.0927 | HURT |
|
|
4.3704 | 6.1531 | DETAL |
|
|
0.9993 | 1.2032 | HURT |
|
|
0.6824 | 1.2524 | DETAL |
|
|
0.3822 | 0.5005 | HURT |
|
|
0.3198 | 0.5005 | DETAL |
|
|
0.0123 | 0.0177 | HURT |
|
|
0.0126 | 0.0177 | DETAL |
|
|
1.5060 | 2.2762 | HURT |
|
|
1.4845 | 2.2979 | DETAL |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja. Notowania na stronie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili - kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Kantor MAX Racibórz
47-400 Racibórzul. Szewska 5a
Godziny otwarcia:
Witamy w Kantorze MAX - Szewska
Oferujemy szybkie i bezpieczne transakcje walutowe dla klientów indywidualnych i firm.
Zapewniamy konkurencyjne kursy walut, możliwość negocjacji przy większych kwotach oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie transakcji.
Dla klientów wymieniających większe sumy oferujemy możliwość wcześniejszego przygotowania waluty na konkretny dzień i godzinę – wystarczy się z nami umówić telefonicznie.
Nasze wieloletnie doświadczenie i rzetelność sprawiają, że każdy klient może czuć się pewnie i komfortowo podczas wymiany walut.
