Rezerwacja kursu
Kursy walut
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Cena |
|---|---|---|---|
|
|
4.2000 | 4.2400 | HURT |
|
|
4.1000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.2500 | DETAL |
|
|
3.5600 | 3.6000 | HURT |
|
|
3.5000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.3500 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.2000 | 0.0000 | HURT |
|
|
3.0000 | 3.6500 | DETAL |
|
|
3.5000 | 4.9500 | DETAL |
|
|
4.7900 | 4.8600 | HURT |
|
|
4.7500 | 4.9000 | DETAL |
|
|
3.0000 | 4.9000 | DETAL |
|
|
0.1720 | 0.1745 | HURT |
|
|
0.1670 | 0.1780 | DETAL |
|
|
0.1000 | 0.1780 | DETAL |
|
|
4.5800 | 4.6350 | HURT |
|
|
4.5000 | 4.6500 | DETAL |
|
|
0.0103 | 0.0117 | HURT |
|
|
0.0104 | 0.0125 | DETAL |
|
|
2.3800 | 2.6000 | DETAL |
|
|
2.5000 | 2.6800 | DETAL |
|
|
1.4700 | 2.3700 | DETAL |
|
|
0.2700 | 0.3700 | DETAL |
|
|
0.0210 | 0.0279 | DETAL |
|
|
0.1160 | 0.1288 | HURT |
|
|
0.1000 | 0.1290 | DETAL |
|
|
0.4050 | 0.6000 | DETAL |
|
|
0.8004 | 1.1404 | DETAL |
|
|
0.5000 | 0.6550 | DETAL |
|
|
0.3050 | 0.4200 | DETAL |
|
|
0.7800 | 0.9800 | DETAL |
|
|
0.0790 | 0.1300 | DETAL |
|
|
0.0310 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0800 | 0.0980 | DETAL |
|
|
0.0695 | 0.0975 | DETAL |
|
|
0.1927 | 0.2387 | DETAL |
|
|
0.0525 | 0.0800 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0475 | DETAL |
|
|
0.9000 | 1.0950 | DETAL |
|
|
0.0260 | 0.0299 | DETAL |
|
|
8.9737 | 12.1637 | DETAL |
|
|
1.3300 | 1.6000 | DETAL |
|
|
1.2092 | 1.4992 | DETAL |
|
|
0.1802 | 0.2702 | DETAL |
|
|
0.0380 | 0.0499 | DETAL |
|
|
2.1063 | 2.3963 | DETAL |
|
|
0.7102 | 0.8082 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.0907 | 0.1397 | DETAL |
|
|
0.4186 | 0.7774 | DETAL |
|
|
1.6719 | 3.1049 | DETAL |
|
|
0.0090 | 0.0152 | DETAL |
|
|
0.9098 | 1.0048 | DETAL |
|
|
9.0263 | 9.9963 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.0009 | 0.0015 | DETAL |
|
|
2.6627 | 2.9377 | DETAL |
|
|
0.2482 | 0.3582 | DETAL |
|
|
0.0205 | 0.0455 | DETAL |
|
|
0.0015 | 0.0022 | DETAL |
|
|
1.2737 | 2.5237 | DETAL |
|
|
0.0024 | 0.0035 | DETAL |
|
|
4.8410 | 5.6310 | DETAL |
|
|
0.0022 | 0.0066 | DETAL |
|
|
0.0282 | 0.0331 | DETAL |
|
|
0.0058 | 0.0091 | DETAL |
|
|
0.2000 | 0.2650 | DETAL |
|
|
3.6185 | 6.7201 | DETAL |
|
|
0.4243 | 0.5533 | DETAL |
|
|
2.5457 | 3.1957 | DETAL |
|
|
1.0852 | 1.2652 | DETAL |
|
|
10.4097 | 13.1997 | DETAL |
|
|
0.0350 | 0.0429 | DETAL |
|
|
0.0780 | 0.1090 | DETAL |
|
|
0.0002 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0209 | 0.0389 | DETAL |
|
|
0.0523 | 0.0793 | DETAL |
|
|
0.0112 | 0.0192 | DETAL |
|
|
0.8971 | 1.1971 | DETAL |
|
|
0.4075 | 0.4975 | DETAL |
|
|
0.0269 | 0.0500 | DETAL |
|
|
0.0230 | 0.0427 | DETAL |
|
|
0.1856 | 0.3556 | DETAL |
|
|
0.0250 | 0.0464 | DETAL |
|
|
0.0061 | 0.0113 | DETAL |
|
|
0.0006 | 0.0011 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0136 | 0.0252 | DETAL |
|
|
0.1939 | 0.3602 | DETAL |
|
|
1.0187 | 1.8918 | DETAL |
|
|
1.5696 | 2.9150 | DETAL |
|
|
0.0160 | 0.0296 | DETAL |
|
|
0.0016 | 0.0030 | DETAL |
|
|
0.0223 | 0.0415 | DETAL |
|
|
0.2197 | 0.3017 | DETAL |
|
|
0.0493 | 0.0601 | DETAL |
|
|
0.0056 | 0.0105 | DETAL |
|
|
0.0087 | 0.0266 | DETAL |
|
|
0.0004 | 0.0016 | DETAL |
|
|
0.7023 | 1.3043 | DETAL |
|
|
2.5300 | 3.1900 | DETAL |
|
|
1.2011 | 2.2306 | DETAL |
|
|
0.1032 | 0.1917 | DETAL |
|
|
0.0326 | 0.0606 | DETAL |
|
|
0.0004 | 0.0006 | DETAL |
|
|
0.0850 | 0.1270 | DETAL |
|
|
0.0236 | 0.0438 | DETAL |
|
|
0.0603 | 0.0903 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0806 | 0.1497 | DETAL |
|
|
0.0020 | 0.0038 | DETAL |
|
|
0.3246 | 0.6028 | DETAL |
|
|
1.5821 | 2.7221 | DETAL |
|
|
1.5764 | 2.9276 | DETAL |
|
|
0.3409 | 0.6332 | DETAL |
|
|
0.0145 | 0.0360 | DETAL |
|
|
0.1592 | 0.2956 | DETAL |
|
|
0.0031 | 0.0057 | DETAL |
|
|
1.5859 | 2.5859 | DETAL |
|
|
0.0003 | 0.0003 | DETAL |
|
|
0.0001 | 0.0002 | DETAL |
|
|
0.1121 | 0.2082 | DETAL |
|
|
0.1193 | 0.4593 | DETAL |
|
|
0.2599 | 0.4826 | DETAL |
|
|
2.1545 | 2.3845 | DETAL |
|
|
0.3546 | 0.6585 | DETAL |
|
|
0.0443 | 0.0823 | DETAL |
|
|
0.0041 | 0.0058 | DETAL |
|
|
0.9041 | 1.1041 | DETAL |
|
|
1.5821 | 1.8921 | DETAL |
|
|
4.3962 | 4.5854 | HURT |
|
|
4.3548 | 4.6273 | DETAL |
|
|
4.6376 | 4.2731 | HURT |
|
|
4.4213 | 4.8267 | DETAL |
|
|
2.0112 | 3.3150 | HURT |
|
|
1.6844 | 3.6465 | DETAL |
|
|
0.1640 | 0.1739 | HURT |
|
|
0.1036 | 0.1739 | DETAL |
|
|
0.1615 | 0.0000 | HURT |
|
|
0.0854 | 0.0000 | DETAL |
|
|
2.2646 | 2.6195 | HURT |
|
|
1.9523 | 2.6644 | DETAL |
|
|
4.3548 | 4.6412 | HURT |
|
|
3.6866 | 4.6692 | DETAL |
|
|
0.0065 | 0.0114 | HURT |
|
|
0.0034 | 0.0118 | DETAL |
|
|
4.4694 | 4.1274 | HURT |
|
|
4.0849 | 4.7975 | DETAL |
|
|
4.4694 | 4.7830 | HURT |
|
|
4.0849 | 4.7975 | DETAL |
|
|
4.0849 | 4.7830 | HURT |
|
|
3.8446 | 4.7975 | DETAL |
|
|
3.8666 | 4.8101 | HURT |
|
|
3.6250 | 4.8247 | DETAL |
|
|
4.4694 | 4.7830 | HURT |
|
|
4.0849 | 4.7975 | DETAL |
|
|
4.5943 | 4.7490 | HURT |
|
|
4.0849 | 4.7975 | DETAL |
|
|
4.4694 | 4.7830 | HURT |
|
|
4.0849 | 4.7975 | DETAL |
|
|
1.8308 | 2.1373 | HURT |
|
|
1.5059 | 2.1459 | DETAL |
|
|
0.2152 | 0.2575 | HURT |
|
|
0.1614 | 0.2575 | DETAL |
|
|
0.0730 | 0.1062 | HURT |
|
|
0.0626 | 0.1072 | DETAL |
|
|
0.0699 | 0.1506 | HURT |
|
|
0.0629 | 0.1534 | DETAL |
|
|
5.0296 | 6.0934 | HURT |
|
|
4.3710 | 6.1538 | DETAL |
|
|
0.9993 | 1.2034 | HURT |
|
|
0.6825 | 1.2526 | DETAL |
|
|
0.3822 | 0.5005 | HURT |
|
|
0.3198 | 0.5005 | DETAL |
|
|
0.0123 | 0.0177 | HURT |
|
|
0.0126 | 0.0177 | DETAL |
|
|
1.5062 | 2.2765 | HURT |
|
|
1.4847 | 2.2982 | DETAL |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja. Notowania na stronie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili - kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
Kantor MAX Racibórz
47-400 Racibórzul. Szewska 5a
Godziny otwarcia:
Witamy w Kantorze MAX - Szewska
Oferujemy szybkie i bezpieczne transakcje walutowe dla klientów indywidualnych i firm.
Zapewniamy konkurencyjne kursy walut, możliwość negocjacji przy większych kwotach oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie transakcji.
Dla klientów wymieniających większe sumy oferujemy możliwość wcześniejszego przygotowania waluty na konkretny dzień i godzinę – wystarczy się z nami umówić telefonicznie.
Nasze wieloletnie doświadczenie i rzetelność sprawiają, że każdy klient może czuć się pewnie i komfortowo podczas wymiany walut.
