Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3050 | 4.3450 | |
USA Dolar | USD | 4.0800 | 4.1100 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1699 | 0.1722 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1600 | 5.2300 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5800 | 4.6450 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2000 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 4.1700 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.0500 | 5.2500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.6700 | |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Szwecja Korona | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Norwegia Korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Albania Lek | ALL | 0.0410 | 0.0475 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5200 | 2.7200 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.4500 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
Emiraty Arabskie Dirham | AED | 1.0300 | 1.2100 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Meksyk Peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Rosja Rubel | RUB | 0.0350 | 0.0550 | |
Rumunia Lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1100 | 0.1360 | |
Turcja Lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0900 | 0.1150 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0230 | 0.0300 | |
Arabia Saudyjska Rial | SAR | 0.7701 | 1.2483 | |
Armenia Dram | AMD | 0.0092 | 0.0125 | |
Azerbejdżan Manat | AZN | 2.1407 | 2.5273 | |
Bahrajn Dinar | BHD | 9.6500 | 15.0000 | |
BiH Marka | BAM | 2.0205 | 2.3905 | |
Chile Peso | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
Dominikana Peso | DOP | 0.0594 | 0.0829 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Filipiny Peso | PHP | 0.0589 | 0.0865 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.5090 | 0.5592 | |
Indie Rupia | INR | 0.0468 | 0.0545 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.6500 | 6.4000 | |
Katar Rial | QAR | 1.0442 | 1.2992 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0320 | 0.0460 | |
Kolumbia Peso | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0026 | 0.0039 | |
Kostaryka Colón | CRC | 0.0056 | 0.0256 | |
Kuwejt Dinar | KWD | 11.8061 | 16.7161 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0586 | 0.0826 | |
Makau Pataca | MOP | 0.3665 | 0.5294 | |
Malediwy Rupia | MVR | 0.1575 | 0.3725 | |
Malezja Ringgit | MYR | 0.8067 | 1.1167 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4313 | 0.5113 | |
Mauritius Rupia | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2787 | |
Nowa Zelandia Dolar | NZD | 2.2101 | 2.6274 | |
Oman Rial | OMR | 8.0890 | 13.8390 | |
Peru Sol | PEN | 1.0110 | 1.3909 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1555 | 0.2945 | |
Escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0408 | 0.0496 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0275 | 0.0437 | |
Seszele Rupia | SCR | 0.2601 | 0.4726 | |
Singapur Dolar | SGD | 2.9459 | 3.2959 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0152 | 0.0194 | |
Tajwan Dolar | TWD | 0.1056 | 0.1961 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0011 | 0.0025 | |
Tunezja Dinar | TND | 0.9952 | 1.5952 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3600 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1720 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 0.0000 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 2.3000 | 3.8000 | |
47-400 Racibórz
ul. Szewska 5a
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.4300 | 4.6400 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.9530 | 5.1900 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1250 | 3.5000 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1450 | 0.1720 | ||
Norwegia stara Korona | NOK | 0.1510 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5450 | 2.7500 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3790 | 4.6700 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.8180 | 5.1500 | ||
IEP | 4.1440 | 5.1500 | |||
Szkocja Funt | SCP | 4.9530 | 5.1200 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Wyspa Man Funt | IMP | 4.8180 | 5.1500 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8810 | 2.1900 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2210 | 0.2640 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | 0.1090 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0930 | 0.1550 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.1660 | 6.2600 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0270 | 1.2400 | ||
Chorwacja stara kuna | HRK | 0.4350 | 0.5400 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2500 | 4.6500 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6900 | 5.2000 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7800 | 3.8500 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1020 | 0.1720 | ||
Norwegia stara Korona | NOK | 0.1000 | |||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1900 | 2.9900 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7100 | 4.6900 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 | ||
Falklandy Funt | FKP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Guernsey Funt | GGP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.4000 | 5.1700 | ||
IEP | 3.8900 | 5.1700 | |||
Szkocja Funt | SCP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Jersey Funt | JEP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Wyspa Man Funt | IMP | 4.4000 | 5.1700 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5500 | 2.2000 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1660 | 0.2640 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | 0.1100 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0860 | 0.1580 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4900 | 6.3200 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | 1.2900 | ||
Chorwacja stara kuna | HRK | 0.4000 | 0.5500 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę. Kantor znajduje się koło sklepu odzieżowego potocznie znanego jako Żyd tuż przy skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza oraz Szewskiej, niedaleko znajduje się Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Oferujemy możliwość negocjacji cen! W celu zawarcia transakcji prosimy o potwierdzenie kursów telefonicznie.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.