Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł
Obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 za wyjątkiem sobót, niedzieli i dni świątecznych
Kiedy ceny hurtowe? | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
EUR Euro | 4.1650 | 4.2000 |
USD USA Dolar | 3.8500 | 3.9400 |
GBP Wielka Brytania Funt | 4.9600 | 5.0800 |
CZK Czechy Korona | 0.1659 | 0.1685 |
CHF Szwajcaria Frank | 4.3500 | 4.4400 |
Ceny detaliczne
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
EUR Euro | 4.0500 | 4.2200 |
EUB Euro bilon | 3.0000 | 4.2400 |
USD USA Dolar | 3.8000 | 4.0000 |
USH Dolar USD duże głowy | 3.7000 | 4.0500 |
USM Dolar USD małe głowy | 3.0000 | 0.0000 |
USA Dolar USD 1$ i 2$ | 3.8000 | 5.0000 |
GBP Wielka Brytania Funt | 4.9000 | 5.1500 |
GBB Bilon funt brytyjski | 3.0000 | 0.0000 |
CZK Czechy Korona | 0.1600 | 0.1700 |
CZB Bilon korony czeskiej | 0.1000 | 0.1720 |
CHF Szwajcaria Frank | 4.3000 | 4.5000 |
HUF Węgry Forint | 0.0100 | 0.0125 |
AUD Australia Dolar | 2.3000 | 2.5000 |
CAD Kanada Dolar | 2.5500 | 2.8000 |
BGN Bułgaria Lew | 2.1300 | 2.4500 |
NOK Norwegia Korona | 0.3000 | 0.4000 |
JPY Japonia Jen | 0.0250 | 0.0300 |
THB Tajlandia Baht | 0.1100 | 0.1350 |
DKK Dania Korona | 0.4000 | 0.6300 |
ILS Izrael Szekla | 1.0009 | 1.3554 |
CNY Chiny Juan | 0.5350 | 0.6550 |
SEK Szwecja Korona | 0.3000 | 0.4000 |
RON Rumunia Lej | 0.8000 | 1.0000 |
TRY Turcja Lira | 0.1160 | 0.1500 |
RUB Rosja Rubel | 0.0310 | 0.0500 |
UAH Ukraina Hrywna | 0.0900 | 0.1150 |
EGP Egipt Funt | 0.0721 | 0.0986 |
MXN Meksyk Peso | 0.1500 | 0.2600 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Szewska 5a
Godziny otwarcia :
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę. Kantor znajduje się koło sklepu odzieżowego potocznie znanego jako Żyd tuż przy skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza oraz Szewskiej, niedaleko znajduje się Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP. Oferujemy możliwość negocjacji cen! W celu zawarcia transakcji prosimy o potwierdzenie kursów telefonicznie.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.