Zgoda na pliki cookie
Pliki cookie, które używamy na stronie pozwalają na poprawne jej funkcjonowanie oraz analize statystyki.
Opcjonalne pliki: Google Analytics.
Wymagane pliki: PHP Session
Jeśli posiadają Państwo rachunek w jednym z poniższych banków, koszt transakcji 0

Numery Rachunków Bankowych

ING BANK ŚLĄSKI       SWIFT : INGBPLPW      
Numer kont
PLN      07 1050 1403 1000 0024 0601 6713
EUR      69 1050 1344 1000 0023 2400 7307
USD      15 1050 1344 1000 0023 6370 8245
CZK      54 1050 1403 1000 0024 0594 8064
 
BANK PEKAO SA       SWIFT : PKOPPLPW      
Numer kont
PLN      78 1240 2975 1111 0010 2484 4852
EUR      62 1240 2975 1978 0010 2508 0277
USD      30 1240 2975 1787 0010 2565 6010
GBP      96 1240 2975 1789 0010 2508 0482
CZK      60 1240 2975 1213 0010 3551 7448
CHF      27 1240 2975 1797 0010 5238 5660
SEK      68 1240 2959 1798 0010 6044 5109
AUD      79 1240 2959 1781 0010 6044 5082
CAD      82 1240 2959 1788 0010 6044 5066
DKK      96 1240 2959 1792 0010 6044 5196
NOK      54 1240 2959 1796 0010 6044 5170
 
mBank       SWIFT : BREXPLPWMBK      
Numer kont
PLN      66 1140 2004 0000 3802 7479 4157
EUR      62 1140 2004 0000 3812 0253 1911
USD      33 1140 2004 0000 3112 0253 1903
GBP      10 1140 2004 0000 3112 0253 1929
 
Santander Bank Polska S.A.       SWIFT : WBKPPLPP      
Numer kont
PLN      58 1090 2183 0000 0001 0558 1333
EUR      49 1090 2183 0000 0001 0627 7470
USD      25 1090 2183 0000 0001 0703 8576
GBP      07 1090 2183 0000 0001 0558 0311
CZK      44 1090 1766 0000 0001 1623 7863
EUR      13 1500 1214 1212 1009 2578 0000
USD      60 1500 1214 1212 1009 2581 0000
GBP      95 1500 1214 1212 1009 2608 0000
CHF      05 1500 1214 1212 1009 2594 0000
CZK      45 1500 1214 1212 1009 2611 0000
CAD      11 1500 1214 1212 1009 8596 0000
DKK      24 1500 1214 1212 1009 8570 0000
SEK      74 1500 1214 1212 1009 8567 0000
NOK      32 1500 1214 1212 1009 8554 0000
AUD      66 1500 1214 1212 1009 8583 0000
 
PKO BANK POLSKI       SWIFT : BPKOPLPW      
Numer kont
GBP      29 1020 2313 0000 3502 1088 6598
PLN      95 1020 2401 0000 0202 0258 6907
EUR      25 1020 2528 0000 0002 0367 4454
CHF      62 1020 2528 0000 0602 0369 4155
 
© 2023 Kantor MAX Racibórz